
| 2026年08月08日(星期六) | 阵雨转晴 | 19℃ ~ 29℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年08月09日(星期日) | 阴转晴 | 20℃ ~ 30℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| {2026年08月10日(星期一) | 多云 | 20℃ ~ 31℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年08月11日(星期二) | 雷阵雨转中雨 | 22℃ ~ 31℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2026年08月12日(星期三) | 大雨转雷阵雨 | 19℃ ~ 26℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年08月13日(星期四) | 阴转雷阵雨 | 19℃ ~ 28℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年08月14日(星期五) | 雷阵雨转暴雨 | 18℃ ~ 30℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年08月15日(星期六) | 雷阵雨转中雨 | 22℃ ~ 31℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2026年08月16日(星期日) | 大雨转雷阵雨 | 19℃ ~ 26℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年08月17日(星期一) | 阴转雷阵雨 | 19℃ ~ 28℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年08月18日(星期二) | 大雨转雷阵雨 | 19℃ ~ 26℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年08月19日(星期三) | 雷阵雨转暴雨 | 18℃ ~ 30℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 多云 | 20℃ ~ 31℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 阴转晴 | 20℃ ~ 30℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 阴转雷阵雨 | 19℃ ~ 28℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 阴转晴 | 20℃ ~ 30℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 大雨转雷阵雨 | 19℃ ~ 26℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 多云 | 20℃ ~ 31℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 阴转雷阵雨 | 19℃ ~ 28℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 阴转晴 | 20℃ ~ 30℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 雷阵雨转暴雨 | 18℃ ~ 30℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 大雨转雷阵雨 | 19℃ ~ 26℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 阵雨转晴 | 19℃ ~ 29℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 阴转雷阵雨 | 19℃ ~ 28℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 多云 | 20℃ ~ 31℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 阴转雷阵雨 | 19℃ ~ 28℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 大雨转雷阵雨 | 19℃ ~ 26℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 阴转晴 | 20℃ ~ 30℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 阵雨转晴 | 19℃ ~ 29℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 大雨转雷阵雨 | 19℃ ~ 26℃ | 西北风 | <3级 | |
保定阜平天气预报30天:http://www.53095.com/baodingfuping_tianqi/30tian/
2026年08月08日阜平天气:阵雨转晴,气温19℃ ~ 29℃,南风转西北风<3级
2026年08月09日阜平天气:阴转晴,气温20℃ ~ 30℃,东南风转西南风<3级
2026年08月10日阜平天气:多云,气温20℃ ~ 31℃,东南风转西北风<3级
2026年08月11日阜平天气:雷阵雨转中雨,气温22℃ ~ 31℃,东南风转北风<3级
2026年08月12日阜平天气:大雨转雷阵雨,气温19℃ ~ 26℃,西北风<3级
2026年08月13日阜平天气:阴转雷阵雨,气温19℃ ~ 28℃,西北风<3级
2026年08月14日阜平天气:雷阵雨转暴雨,气温18℃ ~ 30℃,东风转西北风<3级