
| 2026年09月25日(星期五) | 雨夹雪 | -2℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 多云 | -2℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| {2026年09月27日(星期日) | 多云 | -4℃ ~ 10℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 多云转晴 | -4℃ ~ 11℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 小雨转晴 | -4℃ ~ 12℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 小雨转晴 | -4℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 12℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 多云转晴 | -4℃ ~ 11℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 小雨转晴 | -4℃ ~ 12℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 小雨转晴 | -4℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 小雨转晴 | -4℃ ~ 12℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 12℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 多云 | -4℃ ~ 10℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 多云 | -2℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 小雨转晴 | -4℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 多云 | -2℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 小雨转晴 | -4℃ ~ 12℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 多云 | -4℃ ~ 10℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 小雨转晴 | -4℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 多云 | -2℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 12℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 小雨转晴 | -4℃ ~ 12℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 雨夹雪 | -2℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 小雨转晴 | -4℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 多云 | -4℃ ~ 10℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 小雨转晴 | -4℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 小雨转晴 | -4℃ ~ 12℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 多云 | -2℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 雨夹雪 | -2℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 小雨转晴 | -4℃ ~ 12℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
那曲比如天气预报30天:http://www.53095.com/biru_tianqi/30tian/
2026年09月25日比如天气:雨夹雪,气温-2℃ ~ 4℃,无持续风向<3级
2026年09月26日比如天气:多云,气温-2℃ ~ 6℃,无持续风向<3级
2026年09月27日比如天气:多云,气温-4℃ ~ 10℃,西南风转无持续风向3-4级转<3级
2026年09月28日比如天气:多云转晴,气温-4℃ ~ 11℃,西南风转无持续风向3-4级转<3级
2026年09月29日比如天气:小雨转晴,气温-4℃ ~ 12℃,西风转无持续风向3-4级转<3级
2026年09月30日比如天气:小雨转晴,气温-4℃ ~ 12℃,无持续风向<3级
2026年10月01日比如天气:晴,气温-4℃ ~ 12℃,西风转无持续风向3-4级转<3级