
| 2026年04月15日(星期三) | 阴 | 10℃℃ ~ 10℃℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 阴 | 14℃ ~ 24℃ | 东南风 | <3级 | |
| {2026年04月17日(星期五) | 阴转晴 | 11℃ ~ 23℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 阴转多云 | 13℃ ~ 30℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 多云转晴 | 12℃ ~ 28℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 多云转阴 | 8℃ ~ 28℃ | 南风转北风 | <3级转4-5级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 阴转小雨 | 8℃ ~ 21℃ | 北风转东北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 阴转多云 | 13℃ ~ 30℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 多云转晴 | 12℃ ~ 28℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 多云转阴 | 8℃ ~ 28℃ | 南风转北风 | <3级转4-5级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 多云转晴 | 12℃ ~ 28℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 阴转小雨 | 8℃ ~ 21℃ | 北风转东北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 阴转晴 | 11℃ ~ 23℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 阴 | 14℃ ~ 24℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 多云转阴 | 8℃ ~ 28℃ | 南风转北风 | <3级转4-5级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 阴 | 14℃ ~ 24℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 多云转晴 | 12℃ ~ 28℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 阴转晴 | 11℃ ~ 23℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 多云转阴 | 8℃ ~ 28℃ | 南风转北风 | <3级转4-5级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 阴 | 14℃ ~ 24℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 阴转小雨 | 8℃ ~ 21℃ | 北风转东北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 多云转晴 | 12℃ ~ 28℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 阴 | 10℃℃ ~ 10℃℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 多云转阴 | 8℃ ~ 28℃ | 南风转北风 | <3级转4-5级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 阴转晴 | 11℃ ~ 23℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 多云转阴 | 8℃ ~ 28℃ | 南风转北风 | <3级转4-5级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 多云转晴 | 12℃ ~ 28℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 阴 | 14℃ ~ 24℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 阴 | 10℃℃ ~ 10℃℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 多云转晴 | 12℃ ~ 28℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
长葛天气预报30天:http://www.53095.com/changge_tianqi/30tian/
2026年04月15日长葛天气:阴,气温10℃℃ ~ 10℃℃,西南风转<3级
2026年04月16日长葛天气:阴,气温14℃ ~ 24℃,东南风<3级
2026年04月17日长葛天气:阴转晴,气温11℃ ~ 23℃,西北风转西南风<3级
2026年04月18日长葛天气:阴转多云,气温13℃ ~ 30℃,南风<3级
2026年04月19日长葛天气:多云转晴,气温12℃ ~ 28℃,南风转东南风<3级
2026年04月20日长葛天气:多云转阴,气温8℃ ~ 28℃,南风转北风<3级转4-5级
2026年04月21日长葛天气:阴转小雨,气温8℃ ~ 21℃,北风转东北风4-5级转<3级