
| 2026年09月25日(星期五) | 小雨 | 10℃ ~ 18℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 多云 | 10℃ ~ 19℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| {2026年09月27日(星期日) | 小雨转晴 | 7℃ ~ 18℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 晴转小雨 | 11℃ ~ 19℃ | 西风转西南风 | 5-6级转<3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 小雨转晴 | 5℃ ~ 18℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 阴转多云 | 6℃ ~ 13℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 晴 | 5℃ ~ 15℃ | 北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 晴转小雨 | 11℃ ~ 19℃ | 西风转西南风 | 5-6级转<3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 小雨转晴 | 5℃ ~ 18℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 阴转多云 | 6℃ ~ 13℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 小雨转晴 | 5℃ ~ 18℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | 5℃ ~ 15℃ | 北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 小雨转晴 | 7℃ ~ 18℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 多云 | 10℃ ~ 19℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 阴转多云 | 6℃ ~ 13℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 多云 | 10℃ ~ 19℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 小雨转晴 | 5℃ ~ 18℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 小雨转晴 | 7℃ ~ 18℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 阴转多云 | 6℃ ~ 13℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 多云 | 10℃ ~ 19℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 晴 | 5℃ ~ 15℃ | 北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 小雨转晴 | 5℃ ~ 18℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 小雨 | 10℃ ~ 18℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 阴转多云 | 6℃ ~ 13℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 小雨转晴 | 7℃ ~ 18℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 阴转多云 | 6℃ ~ 13℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 小雨转晴 | 5℃ ~ 18℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 多云 | 10℃ ~ 19℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 小雨 | 10℃ ~ 18℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 小雨转晴 | 5℃ ~ 18℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
长春朝阳天气预报30天:http://www.53095.com/chaoyang_tianqi/30tian/
2026年09月25日朝阳天气:小雨,气温10℃ ~ 18℃,东风转东北风<3级
2026年09月26日朝阳天气:多云,气温10℃ ~ 19℃,西北风转东风<3级
2026年09月27日朝阳天气:小雨转晴,气温7℃ ~ 18℃,东北风转西风<3级
2026年09月28日朝阳天气:晴转小雨,气温11℃ ~ 19℃,西风转西南风5-6级转<3级
2026年09月29日朝阳天气:小雨转晴,气温5℃ ~ 18℃,西北风转西南风<3级
2026年09月30日朝阳天气:阴转多云,气温6℃ ~ 13℃,西风<3级
2026年10月01日朝阳天气:晴,气温5℃ ~ 15℃,北风转无持续风向3-4级转<3级