
| 2026年04月15日(星期三) | 多云转雨夹雪 | 2℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 多云转晴 | -3℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| {2026年04月17日(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 多云 | -2℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 多云转晴 | 0℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 阴 | 3℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 小雨转雨夹雪 | 0℃ ~ 16℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 多云 | -2℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 多云转晴 | 0℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 阴 | 3℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 多云转晴 | 0℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 小雨转雨夹雪 | 0℃ ~ 16℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 多云转晴 | -3℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 阴 | 3℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 多云转晴 | -3℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 多云转晴 | 0℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 阴 | 3℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 多云转晴 | -3℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 小雨转雨夹雪 | 0℃ ~ 16℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 多云转晴 | 0℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 多云转雨夹雪 | 2℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 阴 | 3℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 阴 | 3℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 多云转晴 | 0℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 多云转晴 | -3℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 多云转雨夹雪 | 2℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 多云转晴 | 0℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
海南州贵南天气预报30天:http://www.53095.com/guinan_tianqi/30tian/
2026年04月15日贵南天气:多云转雨夹雪,气温2℃ ~ 13℃,无持续风向<3级
2026年04月16日贵南天气:多云转晴,气温-3℃ ~ 14℃,无持续风向<3级
2026年04月17日贵南天气:晴,气温-3℃ ~ 12℃,无持续风向<3级
2026年04月18日贵南天气:多云,气温-2℃ ~ 16℃,无持续风向<3级
2026年04月19日贵南天气:多云转晴,气温0℃ ~ 18℃,无持续风向<3级
2026年04月20日贵南天气:阴,气温3℃ ~ 16℃,无持续风向<3级
2026年04月21日贵南天气:小雨转雨夹雪,气温0℃ ~ 16℃,北风转西北风<3级