
| 2026年04月15日(星期三) | 雷阵雨 | 20℃ ~ 26℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 中雨 | 20℃ ~ 28℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| {2026年04月17日(星期五) | 阴 | 19℃ ~ 25℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 多云 | 18℃ ~ 28℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 多云 | 20℃ ~ 29℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 雷阵雨 | 21℃ ~ 30℃ | 西风转东北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 多云转阴 | 20℃ ~ 28℃ | 南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 多云 | 18℃ ~ 28℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 多云 | 20℃ ~ 29℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 雷阵雨 | 21℃ ~ 30℃ | 西风转东北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 多云 | 20℃ ~ 29℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 多云转阴 | 20℃ ~ 28℃ | 南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 阴 | 19℃ ~ 25℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 中雨 | 20℃ ~ 28℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 雷阵雨 | 21℃ ~ 30℃ | 西风转东北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 中雨 | 20℃ ~ 28℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 多云 | 20℃ ~ 29℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 阴 | 19℃ ~ 25℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 雷阵雨 | 21℃ ~ 30℃ | 西风转东北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 中雨 | 20℃ ~ 28℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 多云转阴 | 20℃ ~ 28℃ | 南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 多云 | 20℃ ~ 29℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 雷阵雨 | 20℃ ~ 26℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 雷阵雨 | 21℃ ~ 30℃ | 西风转东北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 阴 | 19℃ ~ 25℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 雷阵雨 | 21℃ ~ 30℃ | 西风转东北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 多云 | 20℃ ~ 29℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 中雨 | 20℃ ~ 28℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 雷阵雨 | 20℃ ~ 26℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 多云 | 20℃ ~ 29℃ | 西北风 | <3级 | |
南康天气预报30天:http://www.53095.com/nankang_tianqi/30tian/
2026年04月15日南康天气:雷阵雨,气温20℃ ~ 26℃,西风转西北风<3级
2026年04月16日南康天气:中雨,气温20℃ ~ 28℃,西风转西南风<3级
2026年04月17日南康天气:阴,气温19℃ ~ 25℃,南风转西北风<3级
2026年04月18日南康天气:多云,气温18℃ ~ 28℃,西南风转西北风<3级
2026年04月19日南康天气:多云,气温20℃ ~ 29℃,西北风<3级
2026年04月20日南康天气:雷阵雨,气温21℃ ~ 30℃,西风转东北风4-5级转<3级
2026年04月21日南康天气:多云转阴,气温20℃ ~ 28℃,南风转无持续风向3-4级转<3级