
| 2026年04月15日(星期三) | 多云转雷阵雨 | 16℃ ~ 24℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 雷阵雨 | 16℃ ~ 24℃ | 北风 | <3级 | |
| {2026年04月17日(星期五) | 雷阵雨 | 16℃ ~ 23℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 雷阵雨 | 16℃ ~ 22℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 雷阵雨转阴 | 17℃ ~ 21℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 多云转中雨 | 16℃ ~ 24℃ | 东南风转南风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 雨 | 15℃ ~ 23℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 雷阵雨 | 16℃ ~ 22℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 雷阵雨转阴 | 17℃ ~ 21℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 多云转中雨 | 16℃ ~ 24℃ | 东南风转南风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 雷阵雨转阴 | 17℃ ~ 21℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 雨 | 15℃ ~ 23℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 雷阵雨 | 16℃ ~ 23℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 雷阵雨 | 16℃ ~ 24℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 多云转中雨 | 16℃ ~ 24℃ | 东南风转南风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 雷阵雨 | 16℃ ~ 24℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 雷阵雨转阴 | 17℃ ~ 21℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 雷阵雨 | 16℃ ~ 23℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 多云转中雨 | 16℃ ~ 24℃ | 东南风转南风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 雷阵雨 | 16℃ ~ 24℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 雨 | 15℃ ~ 23℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 雷阵雨转阴 | 17℃ ~ 21℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 多云转雷阵雨 | 16℃ ~ 24℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 多云转中雨 | 16℃ ~ 24℃ | 东南风转南风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 雷阵雨 | 16℃ ~ 23℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 多云转中雨 | 16℃ ~ 24℃ | 东南风转南风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 雷阵雨转阴 | 17℃ ~ 21℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 雷阵雨 | 16℃ ~ 24℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 多云转雷阵雨 | 16℃ ~ 24℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 雷阵雨转阴 | 17℃ ~ 21℃ | 北风 | <3级 | |
安顺普定天气预报30天:http://www.53095.com/puding_tianqi/30tian/
2026年04月15日普定天气:多云转雷阵雨,气温16℃ ~ 24℃,南风转北风<3级
2026年04月16日普定天气:雷阵雨,气温16℃ ~ 24℃,北风<3级
2026年04月17日普定天气:雷阵雨,气温16℃ ~ 23℃,北风<3级
2026年04月18日普定天气:雷阵雨,气温16℃ ~ 22℃,北风<3级
2026年04月19日普定天气:雷阵雨转阴,气温17℃ ~ 21℃,北风<3级
2026年04月20日普定天气:多云转中雨,气温16℃ ~ 24℃,东南风转南风3-4级转4-5级
2026年04月21日普定天气:雨,气温15℃ ~ 23℃,南风3-4级