
| 2026年04月15日(星期三) | 多云 | 10℃℃ ~ 10℃℃ | 东风转 | 4-5级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 多云转阴 | 7℃ ~ 17℃ | 东风 | 4-5级转<3级 | |
| {2026年04月17日(星期五) | 阴转晴 | 6℃ ~ 16℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 晴 | 10℃ ~ 20℃ | 南风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 多云转小雨 | 9℃ ~ 18℃ | 东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 晴 | 11℃ ~ 25℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 晴转多云 | 10℃ ~ 22℃ | 东南风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 晴 | 10℃ ~ 20℃ | 南风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 多云转小雨 | 9℃ ~ 18℃ | 东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 晴 | 11℃ ~ 25℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 多云转小雨 | 9℃ ~ 18℃ | 东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 晴转多云 | 10℃ ~ 22℃ | 东南风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 阴转晴 | 6℃ ~ 16℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 多云转阴 | 7℃ ~ 17℃ | 东风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 晴 | 11℃ ~ 25℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 多云转阴 | 7℃ ~ 17℃ | 东风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 多云转小雨 | 9℃ ~ 18℃ | 东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 阴转晴 | 6℃ ~ 16℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 晴 | 11℃ ~ 25℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 多云转阴 | 7℃ ~ 17℃ | 东风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 晴转多云 | 10℃ ~ 22℃ | 东南风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 多云转小雨 | 9℃ ~ 18℃ | 东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 多云 | 10℃℃ ~ 10℃℃ | 东风转 | 4-5级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 晴 | 11℃ ~ 25℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 阴转晴 | 6℃ ~ 16℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 晴 | 11℃ ~ 25℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 多云转小雨 | 9℃ ~ 18℃ | 东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 多云转阴 | 7℃ ~ 17℃ | 东风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 多云 | 10℃℃ ~ 10℃℃ | 东风转 | 4-5级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 多云转小雨 | 9℃ ~ 18℃ | 东风 | 3-4级转<3级 | |
秦皇岛抚宁天气预报30天:http://www.53095.com/qinhuangdaofuning_tianqi/30tian/
2026年04月15日抚宁天气:多云,气温10℃℃ ~ 10℃℃,东风转4-5级
2026年04月16日抚宁天气:多云转阴,气温7℃ ~ 17℃,东风4-5级转<3级
2026年04月17日抚宁天气:阴转晴,气温6℃ ~ 16℃,东南风转东风<3级
2026年04月18日抚宁天气:晴,气温10℃ ~ 20℃,南风转东风3-4级转<3级
2026年04月19日抚宁天气:多云转小雨,气温9℃ ~ 18℃,东风3-4级转<3级
2026年04月20日抚宁天气:晴,气温11℃ ~ 25℃,西南风转西北风<3级
2026年04月21日抚宁天气:晴转多云,气温10℃ ~ 22℃,东南风转东风3-4级转<3级