
| 2026年04月15日(星期三) | 阴 | 1℃℃ ~ 1℃℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 阴转多云 | -4℃ ~ 8℃ | 西风转东南风 | <3级 | |
| {2026年04月17日(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 7℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 晴转多云 | 0℃ ~ 15℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 多云 | 2℃ ~ 18℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 阴 | 1℃ ~ 17℃ | 西南风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 小雨转大雪 | -3℃ ~ 16℃ | 西风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 晴转多云 | 0℃ ~ 15℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 多云 | 2℃ ~ 18℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 阴 | 1℃ ~ 17℃ | 西南风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 多云 | 2℃ ~ 18℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 小雨转大雪 | -3℃ ~ 16℃ | 西风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 晴 | -2℃ ~ 7℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 阴转多云 | -4℃ ~ 8℃ | 西风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 阴 | 1℃ ~ 17℃ | 西南风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 阴转多云 | -4℃ ~ 8℃ | 西风转东南风 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 多云 | 2℃ ~ 18℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 晴 | -2℃ ~ 7℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 阴 | 1℃ ~ 17℃ | 西南风转东风 | <3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 阴转多云 | -4℃ ~ 8℃ | 西风转东南风 | <3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 小雨转大雪 | -3℃ ~ 16℃ | 西风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 多云 | 2℃ ~ 18℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 阴 | 1℃℃ ~ 1℃℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 阴 | 1℃ ~ 17℃ | 西南风转东风 | <3级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 晴 | -2℃ ~ 7℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 阴 | 1℃ ~ 17℃ | 西南风转东风 | <3级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 多云 | 2℃ ~ 18℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 阴转多云 | -4℃ ~ 8℃ | 西风转东南风 | <3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 阴 | 1℃℃ ~ 1℃℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 多云 | 2℃ ~ 18℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
海西州乌兰天气预报30天:http://www.53095.com/wulan_tianqi/30tian/
2026年04月15日乌兰天气:阴,气温1℃℃ ~ 1℃℃,北风转<3级
2026年04月16日乌兰天气:阴转多云,气温-4℃ ~ 8℃,西风转东南风<3级
2026年04月17日乌兰天气:晴,气温-2℃ ~ 7℃,西南风转东北风<3级
2026年04月18日乌兰天气:晴转多云,气温0℃ ~ 15℃,西南风转北风<3级
2026年04月19日乌兰天气:多云,气温2℃ ~ 18℃,东南风转西北风<3级
2026年04月20日乌兰天气:阴,气温1℃ ~ 17℃,西南风转东风<3级
2026年04月21日乌兰天气:小雨转大雪,气温-3℃ ~ 16℃,西风转西南风3-4级