
| 2026年04月15日(星期三) | 阴 | 4℃ ~ 20℃ | 无持续风向转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 阴 | 5℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| {2026年04月17日(星期五) | 小雨 | 4℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 阴 | 1℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 阴 | 4℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 阴 | 4℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 阴 | 4℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 阴 | 1℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 阴 | 4℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 阴 | 4℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 阴 | 4℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 阴 | 4℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 小雨 | 4℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 阴 | 5℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 阴 | 4℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 阴 | 5℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 阴 | 4℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 小雨 | 4℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 阴 | 4℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 阴 | 5℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 阴 | 4℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 阴 | 4℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 阴 | 4℃ ~ 20℃ | 无持续风向转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 阴 | 4℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 小雨 | 4℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 阴 | 4℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 阴 | 4℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 阴 | 5℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 阴 | 4℃ ~ 20℃ | 无持续风向转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 阴 | 4℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
延安吴旗天气预报30天:http://www.53095.com/wuqi_tianqi/30tian/
2026年04月15日吴旗天气:阴,气温4℃ ~ 20℃,无持续风向转北风<3级转3-4级
2026年04月16日吴旗天气:阴,气温5℃ ~ 20℃,无持续风向<3级
2026年04月17日吴旗天气:小雨,气温4℃ ~ 20℃,无持续风向<3级
2026年04月18日吴旗天气:阴,气温1℃ ~ 18℃,无持续风向<3级
2026年04月19日吴旗天气:阴,气温4℃ ~ 22℃,无持续风向<3级
2026年04月20日吴旗天气:阴,气温4℃ ~ 20℃,无持续风向<3级
2026年04月21日吴旗天气:阴,气温4℃ ~ 20℃,无持续风向<3级