
乌伊岭市气象局25日(星期五) 7时预计,乌伊岭今日天气多云,最低气温2℃,最高气温17℃,西风转西南风<3级,530天气网提醒您密切关注乌伊岭天气预报15天,辐射较弱,涂擦SPF12-15、PA+护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年09月25日(星期五) | 多云 | 2℃ ~ 17℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 多云转晴 | 1℃ ~ 16℃ | 南风 | <3级 | |
| {2026年09月27日(星期日) | 小雨转晴 | 2℃ ~ 16℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 晴转多云 | 4℃ ~ 15℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 小雨转晴 | 2℃ ~ 14℃ | 南风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 小雨转雨夹雪 | -1℃ ~ 7℃ | 西南风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 小雨 | 1℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 晴转多云 | 4℃ ~ 15℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 小雨转晴 | 2℃ ~ 14℃ | 南风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 小雨转雨夹雪 | -1℃ ~ 7℃ | 西南风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 小雨转晴 | 2℃ ~ 14℃ | 南风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 小雨 | 1℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 小雨转晴 | 2℃ ~ 16℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 多云转晴 | 1℃ ~ 16℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 小雨转雨夹雪 | -1℃ ~ 7℃ | 西南风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
伊春乌伊岭天气预报15天:http://www.53095.com/wuyiling_tianqi/15tian/
2026年09月25日乌伊岭天气:多云,气温2℃ ~ 17℃,西风转西南风<3级
2026年09月26日乌伊岭天气:多云转晴,气温1℃ ~ 16℃,南风<3级
2026年09月27日乌伊岭天气:小雨转晴,气温2℃ ~ 16℃,东南风转南风<3级
2026年09月28日乌伊岭天气:晴转多云,气温4℃ ~ 15℃,南风<3级
2026年09月29日乌伊岭天气:小雨转晴,气温2℃ ~ 14℃,南风转西南风3-4级转<3级
2026年09月30日乌伊岭天气:小雨转雨夹雪,气温-1℃ ~ 7℃,西南风转西北风3-4级转<3级
2026年10月01日乌伊岭天气:小雨,气温1℃ ~ 10℃,无持续风向<3级