当前位置:530天气网 > 福建天气预报 > 厦门天气预报30天 > 翔安天气预报30天
翔安天气预报30天

翔安天气预报30天

翔安市气象局16日(星期一) 7时预计,翔安今日天气多云,最低气温19℃,最高气温24℃,东风转无持续风向3-4级转<3级,530天气网提醒您密切关注翔安天气预报30天,辐射较弱,涂擦SPF12-15、PA+护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

厦门翔安天气预报

- 翔安气象局11月16日(星期一) 7时发布
  • 今日翔安天气预报详情
  • 多云
  • 19℃ ~ 24℃
  • 3-4级转<3级
  • 紫外线指数:强
  • 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。
  • 运动指数:较易发
  • 外出需远离过敏源,适当采取防护措施。
  • 血糖指数:弱
  • 辐射较弱,涂擦SPF12-15、PA+护肤品。

翔安天气预报30天

2026年11月16日(星期一) 多云 19℃ ~ 24℃ 东风转无持续风向 3-4级转<3级
2026年11月17日(星期二) 多云 20℃ ~ 25℃ 东南风转无持续风向 3-4级转<3级
{2026年11月18日(星期三) 小雨 18℃ ~ 24℃ 东北风 4-5级转3-4级
2026年11月19日(星期四) 多云 14℃ ~ 20℃ 东北风 3-4级
2026年11月20日(星期五) 阴转多云 15℃ ~ 19℃ 东北风转北风 4-5级转3-4级
2026年11月21日(星期六) 多云 16℃ ~ 21℃ 东北风 4-5级
2026年11月22日(星期日) 晴转多云 18℃ ~ 22℃ 东北风转北风 4-5级转3-4级
温馨提醒:翔安天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年11月23日(星期一) 多云 14℃ ~ 20℃ 东北风 3-4级
2026年11月24日(星期二) 阴转多云 15℃ ~ 19℃ 东北风转北风 4-5级转3-4级
2026年11月25日(星期三) 多云 16℃ ~ 21℃ 东北风 4-5级
2026年11月26日(星期四) 阴转多云 15℃ ~ 19℃ 东北风转北风 4-5级转3-4级
2026年11月27日(星期五) 晴转多云 18℃ ~ 22℃ 东北风转北风 4-5级转3-4级
2026年11月28日(星期六) 小雨 18℃ ~ 24℃ 东北风 4-5级转3-4级
2026年11月29日(星期日) 多云 20℃ ~ 25℃ 东南风转无持续风向 3-4级转<3级
2026年11月30日(星期一) 多云 16℃ ~ 21℃ 东北风 4-5级
2026年12月01日(星期二) 多云 20℃ ~ 25℃ 东南风转无持续风向 3-4级转<3级
2026年12月02日(星期三) 阴转多云 15℃ ~ 19℃ 东北风转北风 4-5级转3-4级
2026年12月03日(星期四) 小雨 18℃ ~ 24℃ 东北风 4-5级转3-4级
2026年12月04日(星期五) 多云 16℃ ~ 21℃ 东北风 4-5级
2026年12月05日(星期六) 多云 20℃ ~ 25℃ 东南风转无持续风向 3-4级转<3级
2026年12月06日(星期日) 晴转多云 18℃ ~ 22℃ 东北风转北风 4-5级转3-4级
2026年12月07日(星期一) 阴转多云 15℃ ~ 19℃ 东北风转北风 4-5级转3-4级
2026年12月08日(星期二) 多云 19℃ ~ 24℃ 东风转无持续风向 3-4级转<3级
2026年12月09日(星期三) 多云 16℃ ~ 21℃ 东北风 4-5级
2026年12月10日(星期四) 小雨 18℃ ~ 24℃ 东北风 4-5级转3-4级
2026年12月11日(星期五) 多云 16℃ ~ 21℃ 东北风 4-5级
2026年12月12日(星期六) 阴转多云 15℃ ~ 19℃ 东北风转北风 4-5级转3-4级
2026年12月13日(星期日) 多云 20℃ ~ 25℃ 东南风转无持续风向 3-4级转<3级
2026年12月14日(星期一) 多云 19℃ ~ 24℃ 东风转无持续风向 3-4级转<3级
2026年12月15日(星期二) 阴转多云 15℃ ~ 19℃ 东北风转北风 4-5级转3-4级
隐藏部份30天天气 ↑
翔安天气概况
暂无概况~
翔安天气30天调用

厦门翔安天气预报30天:http://www.53095.com/xiangan_tianqi/30tian/
2026年11月16日翔安天气:多云,气温19℃ ~ 24℃,东风转无持续风向3-4级转<3级
2026年11月17日翔安天气:多云,气温20℃ ~ 25℃,东南风转无持续风向3-4级转<3级
2026年11月18日翔安天气:小雨,气温18℃ ~ 24℃,东北风4-5级转3-4级
2026年11月19日翔安天气:多云,气温14℃ ~ 20℃,东北风3-4级
2026年11月20日翔安天气:阴转多云,气温15℃ ~ 19℃,东北风转北风4-5级转3-4级
2026年11月21日翔安天气:多云,气温16℃ ~ 21℃,东北风4-5级
2026年11月22日翔安天气:晴转多云,气温18℃ ~ 22℃,东北风转北风4-5级转3-4级

翔安周边城市天气预报30天
翔安天气预报30天搜索
省 市
530天气网为您准确、实时提供厦门翔安天气预报30天查询服务,每日准点更新未来翔安30天天气预报,为方便快速查询,请收藏厦门翔安天气预报30天!