
| 2026年09月25日(星期五) | 晴转多云 | 24℃ ~ 35℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 小雨 | 23℃ ~ 37℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| {2026年09月27日(星期日) | 小雨转多云 | 23℃ ~ 35℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 小雨转多云 | 24℃ ~ 36℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 小雨转晴 | 24℃ ~ 36℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 小雨 | 22℃ ~ 34℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 中雨转小雨 | 20℃ ~ 24℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 小雨转多云 | 24℃ ~ 36℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 小雨转晴 | 24℃ ~ 36℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 小雨 | 22℃ ~ 34℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 小雨转晴 | 24℃ ~ 36℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 中雨转小雨 | 20℃ ~ 24℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 小雨转多云 | 23℃ ~ 35℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 小雨 | 23℃ ~ 37℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 小雨 | 22℃ ~ 34℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 小雨 | 23℃ ~ 37℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 小雨转晴 | 24℃ ~ 36℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 小雨转多云 | 23℃ ~ 35℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 小雨 | 22℃ ~ 34℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 小雨 | 23℃ ~ 37℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 中雨转小雨 | 20℃ ~ 24℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 小雨转晴 | 24℃ ~ 36℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 晴转多云 | 24℃ ~ 35℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 小雨 | 22℃ ~ 34℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 小雨转多云 | 23℃ ~ 35℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 小雨 | 22℃ ~ 34℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 小雨转晴 | 24℃ ~ 36℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 小雨 | 23℃ ~ 37℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 晴转多云 | 24℃ ~ 35℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 小雨转晴 | 24℃ ~ 36℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
永康天气预报30天:http://www.53095.com/yongkang_tianqi/30tian/
2026年09月25日永康天气:晴转多云,气温24℃ ~ 35℃,南风转东南风<3级
2026年09月26日永康天气:小雨,气温23℃ ~ 37℃,东风转东南风<3级
2026年09月27日永康天气:小雨转多云,气温23℃ ~ 35℃,东南风转东风<3级
2026年09月28日永康天气:小雨转多云,气温24℃ ~ 36℃,东北风转东南风<3级
2026年09月29日永康天气:小雨转晴,气温24℃ ~ 36℃,东北风转东风<3级
2026年09月30日永康天气:小雨,气温22℃ ~ 34℃,东风转北风<3级
2026年10月01日永康天气:中雨转小雨,气温20℃ ~ 24℃,东北风<3级