
| 2026年05月18日(星期一) | 晴 | 18℃ ~ 32℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月19日(星期二) | 多云 | 19℃ ~ 33℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| {2026年05月20日(星期三) | 多云转小雨 | 23℃ ~ 33℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年05月21日(星期四) | 中雨转小雨 | 21℃ ~ 30℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月22日(星期五) | 多云 | 20℃ ~ 27℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月23日(星期六) | 小雨 | 21℃ ~ 28℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月24日(星期日) | 小雨转多云 | 21℃ ~ 30℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月25日(星期一) | 中雨转小雨 | 21℃ ~ 30℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月26日(星期二) | 多云 | 20℃ ~ 27℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月27日(星期三) | 小雨 | 21℃ ~ 28℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月28日(星期四) | 多云 | 20℃ ~ 27℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月29日(星期五) | 小雨转多云 | 21℃ ~ 30℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月30日(星期六) | 多云转小雨 | 23℃ ~ 33℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年05月31日(星期日) | 多云 | 19℃ ~ 33℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年06月01日(星期一) | 小雨 | 21℃ ~ 28℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月02日(星期二) | 多云 | 19℃ ~ 33℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年06月03日(星期三) | 多云 | 20℃ ~ 27℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年06月04日(星期四) | 多云转小雨 | 23℃ ~ 33℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年06月05日(星期五) | 小雨 | 21℃ ~ 28℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月06日(星期六) | 多云 | 19℃ ~ 33℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年06月07日(星期日) | 小雨转多云 | 21℃ ~ 30℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年06月08日(星期一) | 多云 | 20℃ ~ 27℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年06月09日(星期二) | 晴 | 18℃ ~ 32℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月10日(星期三) | 小雨 | 21℃ ~ 28℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月11日(星期四) | 多云转小雨 | 23℃ ~ 33℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年06月12日(星期五) | 小雨 | 21℃ ~ 28℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月13日(星期六) | 多云 | 20℃ ~ 27℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年06月14日(星期日) | 多云 | 19℃ ~ 33℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年06月15日(星期一) | 晴 | 18℃ ~ 32℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月16日(星期二) | 多云 | 20℃ ~ 27℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
诸暨天气预报30天:http://www.53095.com/zhuji_tianqi/30tian/
2026年05月18日诸暨天气:晴,气温18℃ ~ 32℃,东南风转南风<3级
2026年05月19日诸暨天气:多云,气温19℃ ~ 33℃,东南风转西南风<3级
2026年05月20日诸暨天气:多云转小雨,气温23℃ ~ 33℃,东南风转西南风<3级
2026年05月21日诸暨天气:中雨转小雨,气温21℃ ~ 30℃,南风转北风<3级
2026年05月22日诸暨天气:多云,气温20℃ ~ 27℃,东北风转北风<3级
2026年05月23日诸暨天气:小雨,气温21℃ ~ 28℃,东风转南风<3级
2026年05月24日诸暨天气:小雨转多云,气温21℃ ~ 30℃,东北风转北风<3级