
| 2026年09月25日(星期五) | 多云转晴 | 22℃ ~ 35℃ | 西南风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 多云转晴 | 21℃ ~ 36℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| {2026年09月27日(星期日) | 多云 | 21℃ ~ 36℃ | 东南风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 多云转阵雨 | 21℃ ~ 35℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 小雨 | 21℃ ~ 34℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 小雨 | 19℃ ~ 32℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 中雨 | 19℃ ~ 28℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 多云转阵雨 | 21℃ ~ 35℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 小雨 | 21℃ ~ 34℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 小雨 | 19℃ ~ 32℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 小雨 | 21℃ ~ 34℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 中雨 | 19℃ ~ 28℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 多云 | 21℃ ~ 36℃ | 东南风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 多云转晴 | 21℃ ~ 36℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 小雨 | 19℃ ~ 32℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 多云转晴 | 21℃ ~ 36℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 小雨 | 21℃ ~ 34℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 多云 | 21℃ ~ 36℃ | 东南风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 小雨 | 19℃ ~ 32℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 多云转晴 | 21℃ ~ 36℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 中雨 | 19℃ ~ 28℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 小雨 | 21℃ ~ 34℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 多云转晴 | 22℃ ~ 35℃ | 西南风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 小雨 | 19℃ ~ 32℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 多云 | 21℃ ~ 36℃ | 东南风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 小雨 | 19℃ ~ 32℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 小雨 | 21℃ ~ 34℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 多云转晴 | 21℃ ~ 36℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 多云转晴 | 22℃ ~ 35℃ | 西南风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 小雨 | 21℃ ~ 34℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
昆明东川天气预报30天:http://www.53095.com/dongchuan_tianqi/30tian/
2026年09月25日东川天气:多云转晴,气温22℃ ~ 35℃,西南风转东南风3-4级
2026年09月26日东川天气:多云转晴,气温21℃ ~ 36℃,东南风3-4级
2026年09月27日东川天气:多云,气温21℃ ~ 36℃,东南风转南风3-4级转<3级
2026年09月28日东川天气:多云转阵雨,气温21℃ ~ 35℃,南风转西南风<3级
2026年09月29日东川天气:小雨,气温21℃ ~ 34℃,西南风转南风<3级
2026年09月30日东川天气:小雨,气温19℃ ~ 32℃,东南风<3级
2026年10月01日东川天气:中雨,气温19℃ ~ 28℃,东风<3级