
| 2026年05月31日(星期日) | 小雨 | 5℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月01日(星期一) | 小雨 | 2℃ ~ 6℃ | 东风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| {2026年06月02日(星期二) | 小雨转多云 | 4℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月03日(星期三) | 小雨 | 2℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月04日(星期四) | 小雨 | 0℃ ~ 18℃ | 西北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月05日(星期五) | 小雨 | 3℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月06日(星期六) | 小雨 | 4℃ ~ 23℃ | 东北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年06月07日(星期日) | 小雨 | 2℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月08日(星期一) | 小雨 | 0℃ ~ 18℃ | 西北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月09日(星期二) | 小雨 | 3℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月10日(星期三) | 小雨 | 0℃ ~ 18℃ | 西北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月11日(星期四) | 小雨 | 4℃ ~ 23℃ | 东北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年06月12日(星期五) | 小雨转多云 | 4℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月13日(星期六) | 小雨 | 2℃ ~ 6℃ | 东风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月14日(星期日) | 小雨 | 3℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月15日(星期一) | 小雨 | 2℃ ~ 6℃ | 东风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月16日(星期二) | 小雨 | 0℃ ~ 18℃ | 西北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月17日(星期三) | 小雨转多云 | 4℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月18日(星期四) | 小雨 | 3℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月19日(星期五) | 小雨 | 2℃ ~ 6℃ | 东风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月20日(星期六) | 小雨 | 4℃ ~ 23℃ | 东北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年06月21日(星期日) | 小雨 | 0℃ ~ 18℃ | 西北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月22日(星期一) | 小雨 | 5℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月23日(星期二) | 小雨 | 3℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月24日(星期三) | 小雨转多云 | 4℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月25日(星期四) | 小雨 | 3℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月26日(星期五) | 小雨 | 0℃ ~ 18℃ | 西北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月27日(星期六) | 小雨 | 2℃ ~ 6℃ | 东风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月28日(星期日) | 小雨 | 5℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月29日(星期一) | 小雨 | 0℃ ~ 18℃ | 西北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
甘南州碌曲天气预报30天:http://www.53095.com/luqu_tianqi/30tian/
2026年05月31日碌曲天气:小雨,气温5℃ ~ 19℃,无持续风向<3级
2026年06月01日碌曲天气:小雨,气温2℃ ~ 6℃,东风转无持续风向3-4级转<3级
2026年06月02日碌曲天气:小雨转多云,气温4℃ ~ 14℃,无持续风向<3级
2026年06月03日碌曲天气:小雨,气温2℃ ~ 12℃,无持续风向<3级
2026年06月04日碌曲天气:小雨,气温0℃ ~ 18℃,西北风转无持续风向3-4级转<3级
2026年06月05日碌曲天气:小雨,气温3℃ ~ 22℃,无持续风向<3级
2026年06月06日碌曲天气:小雨,气温4℃ ~ 23℃,东北风4-5级转3-4级