
甘南州市气象局25日(星期五) 7时预计,甘南州今日天气小雨转阴,最低气温5℃,最高气温18℃,无持续风向<3级,530天气网提醒您密切关注甘南州天气预报30天,辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年09月25日(星期五) | 小雨转阴 | 5℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 小雨 | 8℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| {2026年09月27日(星期日) | 小雨 | 7℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 小雨 | 5℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 小雨 | 4℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 小雨 | 5℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 小雨转雨夹雪 | 2℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 小雨 | 5℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 小雨 | 4℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 小雨 | 5℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 小雨 | 4℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 小雨转雨夹雪 | 2℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 小雨 | 7℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 小雨 | 8℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 小雨 | 5℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 小雨 | 8℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 小雨 | 4℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 小雨 | 7℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 小雨 | 5℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 小雨 | 8℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 小雨转雨夹雪 | 2℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 小雨 | 4℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 小雨转阴 | 5℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 小雨 | 5℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 小雨 | 7℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 小雨 | 5℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 小雨 | 4℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 小雨 | 8℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 小雨转阴 | 5℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 小雨 | 4℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
甘南州天气预报30天:http://www.53095.com/gannanzhou_tianqi/30tian/
2026年09月25日甘南州天气:小雨转阴,气温5℃ ~ 18℃,无持续风向<3级
2026年09月26日甘南州天气:小雨,气温8℃ ~ 19℃,无持续风向<3级
2026年09月27日甘南州天气:小雨,气温7℃ ~ 15℃,无持续风向<3级
2026年09月28日甘南州天气:小雨,气温5℃ ~ 14℃,无持续风向<3级
2026年09月29日甘南州天气:小雨,气温4℃ ~ 14℃,无持续风向<3级
2026年09月30日甘南州天气:小雨,气温5℃ ~ 11℃,无持续风向<3级
2026年10月01日甘南州天气:小雨转雨夹雪,气温2℃ ~ 12℃,无持续风向<3级