
黔西南市气象局15日(星期三) 7时预计,黔西南今日天气多云,最低气温18℃℃,最高气温18℃℃,东南风转<3级,530天气网提醒您密切关注黔西南天气预报30天,涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年04月15日(星期三) | 多云 | 18℃℃ ~ 18℃℃ | 东南风转 | <3级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 多云转阴 | 17℃ ~ 32℃ | 东南风 | <3级 | |
| {2026年04月17日(星期五) | 阵雨 | 15℃ ~ 26℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 阴 | 15℃ ~ 24℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 阵雨 | 15℃ ~ 25℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 阴 | 15℃ ~ 26℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 阵雨转多云 | 16℃ ~ 25℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 阴 | 15℃ ~ 24℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 阵雨 | 15℃ ~ 25℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 阴 | 15℃ ~ 26℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 阵雨 | 15℃ ~ 25℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 阵雨转多云 | 16℃ ~ 25℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 阵雨 | 15℃ ~ 26℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 多云转阴 | 17℃ ~ 32℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 阴 | 15℃ ~ 26℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 多云转阴 | 17℃ ~ 32℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 阵雨 | 15℃ ~ 25℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 阵雨 | 15℃ ~ 26℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 阴 | 15℃ ~ 26℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 多云转阴 | 17℃ ~ 32℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 阵雨转多云 | 16℃ ~ 25℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 阵雨 | 15℃ ~ 25℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 多云 | 18℃℃ ~ 18℃℃ | 东南风转 | <3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 阴 | 15℃ ~ 26℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 阵雨 | 15℃ ~ 26℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 阴 | 15℃ ~ 26℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 阵雨 | 15℃ ~ 25℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 多云转阴 | 17℃ ~ 32℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 多云 | 18℃℃ ~ 18℃℃ | 东南风转 | <3级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 阵雨 | 15℃ ~ 25℃ | 东南风 | <3级 | |
黔西南天气预报30天:http://www.53095.com/qianxinan_tianqi/30tian/
2026年04月15日黔西南天气:多云,气温18℃℃ ~ 18℃℃,东南风转<3级
2026年04月16日黔西南天气:多云转阴,气温17℃ ~ 32℃,东南风<3级
2026年04月17日黔西南天气:阵雨,气温15℃ ~ 26℃,东南风<3级
2026年04月18日黔西南天气:阴,气温15℃ ~ 24℃,东南风<3级
2026年04月19日黔西南天气:阵雨,气温15℃ ~ 25℃,东南风<3级
2026年04月20日黔西南天气:阴,气温15℃ ~ 26℃,东南风<3级
2026年04月21日黔西南天气:阵雨转多云,气温16℃ ~ 25℃,东南风转南风<3级