
| 2026年04月15日(星期三) | 多云 | 15℃℃ ~ 15℃℃ | 东南风转 | <3级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 多云转阴 | 14℃ ~ 29℃ | 东南风 | <3级 | |
| {2026年04月17日(星期五) | 阵雨 | 13℃ ~ 22℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 阴 | 12℃ ~ 22℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 阵雨 | 12℃ ~ 23℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 阴 | 12℃ ~ 24℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 阵雨转多云 | 14℃ ~ 23℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 阴 | 12℃ ~ 22℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 阵雨 | 12℃ ~ 23℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 阴 | 12℃ ~ 24℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 阵雨 | 12℃ ~ 23℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 阵雨转多云 | 14℃ ~ 23℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 阵雨 | 13℃ ~ 22℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 多云转阴 | 14℃ ~ 29℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 阴 | 12℃ ~ 24℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 多云转阴 | 14℃ ~ 29℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 阵雨 | 12℃ ~ 23℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 阵雨 | 13℃ ~ 22℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 阴 | 12℃ ~ 24℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 多云转阴 | 14℃ ~ 29℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 阵雨转多云 | 14℃ ~ 23℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 阵雨 | 12℃ ~ 23℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 多云 | 15℃℃ ~ 15℃℃ | 东南风转 | <3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 阴 | 12℃ ~ 24℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 阵雨 | 13℃ ~ 22℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 阴 | 12℃ ~ 24℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 阵雨 | 12℃ ~ 23℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 多云转阴 | 14℃ ~ 29℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 多云 | 15℃℃ ~ 15℃℃ | 东南风转 | <3级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 阵雨 | 12℃ ~ 23℃ | 东南风 | <3级 | |
黔西南普安天气预报30天:http://www.53095.com/puan_tianqi/30tian/
2026年04月15日普安天气:多云,气温15℃℃ ~ 15℃℃,东南风转<3级
2026年04月16日普安天气:多云转阴,气温14℃ ~ 29℃,东南风<3级
2026年04月17日普安天气:阵雨,气温13℃ ~ 22℃,东南风<3级
2026年04月18日普安天气:阴,气温12℃ ~ 22℃,东南风<3级
2026年04月19日普安天气:阵雨,气温12℃ ~ 23℃,东南风<3级
2026年04月20日普安天气:阴,气温12℃ ~ 24℃,东南风<3级
2026年04月21日普安天气:阵雨转多云,气温14℃ ~ 23℃,东南风转南风<3级