
绥芬河市气象局15日(星期三) 7时预计,绥芬河今日天气小雨转多云,最低气温-1℃,最高气温10℃,南风3-4级转<3级,530天气网提醒您密切关注绥芬河天气预报15天,辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年04月15日(星期三) | 小雨转多云 | -1℃ ~ 10℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 小雨转多云 | 3℃ ~ 16℃ | 西南风 | 4-5级转<3级 | |
| {2026年04月17日(星期五) | 小雨转多云 | 2℃ ~ 14℃ | 西南风转西北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 多云转小雨 | 4℃ ~ 14℃ | 西北风转东风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 多云转阴 | 7℃ ~ 19℃ | 西南风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 多云 | 1℃ ~ 11℃ | 西风转西北风 | 4-5级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 多云 | 2℃ ~ 10℃ | 西北风转西风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 多云转小雨 | 4℃ ~ 14℃ | 西北风转东风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 多云转阴 | 7℃ ~ 19℃ | 西南风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 多云 | 1℃ ~ 11℃ | 西风转西北风 | 4-5级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 多云转阴 | 7℃ ~ 19℃ | 西南风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 多云 | 2℃ ~ 10℃ | 西北风转西风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 小雨转多云 | 2℃ ~ 14℃ | 西南风转西北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 小雨转多云 | 3℃ ~ 16℃ | 西南风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 多云 | 1℃ ~ 11℃ | 西风转西北风 | 4-5级 | |
绥芬河天气预报15天:http://www.53095.com/suifenhe_tianqi/15tian/
2026年04月15日绥芬河天气:小雨转多云,气温-1℃ ~ 10℃,南风3-4级转<3级
2026年04月16日绥芬河天气:小雨转多云,气温3℃ ~ 16℃,西南风4-5级转<3级
2026年04月17日绥芬河天气:小雨转多云,气温2℃ ~ 14℃,西南风转西北风3-4级转4-5级
2026年04月18日绥芬河天气:多云转小雨,气温4℃ ~ 14℃,西北风转东风4-5级转<3级
2026年04月19日绥芬河天气:多云转阴,气温7℃ ~ 19℃,西南风转西风3-4级
2026年04月20日绥芬河天气:多云,气温1℃ ~ 11℃,西风转西北风4-5级
2026年04月21日绥芬河天气:多云,气温2℃ ~ 10℃,西北风转西风4-5级转3-4级