
| 2026年04月15日(星期三) | 中雨转阴 | 18℃ ~ 23℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 大雨转中雨 | 19℃ ~ 23℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| {2026年04月17日(星期五) | 中雨转多云 | 18℃ ~ 22℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 多云 | 18℃ ~ 27℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 多云转雷阵雨 | 20℃ ~ 29℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 小雨转阴 | 20℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 小雨转多云 | 19℃ ~ 28℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 多云 | 18℃ ~ 27℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 多云转雷阵雨 | 20℃ ~ 29℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 小雨转阴 | 20℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 多云转雷阵雨 | 20℃ ~ 29℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 小雨转多云 | 19℃ ~ 28℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 中雨转多云 | 18℃ ~ 22℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 大雨转中雨 | 19℃ ~ 23℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 小雨转阴 | 20℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 大雨转中雨 | 19℃ ~ 23℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 多云转雷阵雨 | 20℃ ~ 29℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 中雨转多云 | 18℃ ~ 22℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 小雨转阴 | 20℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 大雨转中雨 | 19℃ ~ 23℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 小雨转多云 | 19℃ ~ 28℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 多云转雷阵雨 | 20℃ ~ 29℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 中雨转阴 | 18℃ ~ 23℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 小雨转阴 | 20℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 中雨转多云 | 18℃ ~ 22℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 小雨转阴 | 20℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 多云转雷阵雨 | 20℃ ~ 29℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 大雨转中雨 | 19℃ ~ 23℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 中雨转阴 | 18℃ ~ 23℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 多云转雷阵雨 | 20℃ ~ 29℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
吉安泰和天气预报30天:http://www.53095.com/taihe_tianqi/30tian/
2026年04月15日泰和天气:中雨转阴,气温18℃ ~ 23℃,北风转东北风<3级
2026年04月16日泰和天气:大雨转中雨,气温19℃ ~ 23℃,东北风转北风<3级
2026年04月17日泰和天气:中雨转多云,气温18℃ ~ 22℃,东北风转北风<3级
2026年04月18日泰和天气:多云,气温18℃ ~ 27℃,北风转西北风<3级
2026年04月19日泰和天气:多云转雷阵雨,气温20℃ ~ 29℃,西风转西北风<3级
2026年04月20日泰和天气:小雨转阴,气温20℃ ~ 24℃,无持续风向<3级
2026年04月21日泰和天气:小雨转多云,气温19℃ ~ 28℃,南风<3级