
| 2026年11月16日(星期一) | 阴转小雨 | 14℃ ~ 22℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年11月17日(星期二) | 中雨转小雨 | 12℃ ~ 15℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| {2026年11月18日(星期三) | 阴转多云 | 6℃ ~ 18℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年11月19日(星期四) | 多云 | 5℃ ~ 17℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年11月20日(星期五) | 多云 | 5℃ ~ 18℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年11月21日(星期六) | 多云 | 5℃ ~ 19℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年11月22日(星期日) | 多云 | 9℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年11月23日(星期一) | 多云 | 5℃ ~ 17℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年11月24日(星期二) | 多云 | 5℃ ~ 18℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年11月25日(星期三) | 多云 | 5℃ ~ 19℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年11月26日(星期四) | 多云 | 5℃ ~ 18℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年11月27日(星期五) | 多云 | 9℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年11月28日(星期六) | 阴转多云 | 6℃ ~ 18℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年11月29日(星期日) | 中雨转小雨 | 12℃ ~ 15℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年11月30日(星期一) | 多云 | 5℃ ~ 19℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年12月01日(星期二) | 中雨转小雨 | 12℃ ~ 15℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年12月02日(星期三) | 多云 | 5℃ ~ 18℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年12月03日(星期四) | 阴转多云 | 6℃ ~ 18℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年12月04日(星期五) | 多云 | 5℃ ~ 19℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年12月05日(星期六) | 中雨转小雨 | 12℃ ~ 15℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年12月06日(星期日) | 多云 | 9℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年12月07日(星期一) | 多云 | 5℃ ~ 18℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年12月08日(星期二) | 阴转小雨 | 14℃ ~ 22℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年12月09日(星期三) | 多云 | 5℃ ~ 19℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年12月10日(星期四) | 阴转多云 | 6℃ ~ 18℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年12月11日(星期五) | 多云 | 5℃ ~ 19℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年12月12日(星期六) | 多云 | 5℃ ~ 18℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年12月13日(星期日) | 中雨转小雨 | 12℃ ~ 15℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年12月14日(星期一) | 阴转小雨 | 14℃ ~ 22℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年12月15日(星期二) | 多云 | 5℃ ~ 18℃ | 西南风 | <3级 | |
宜春铜鼓天气预报30天:http://www.53095.com/tonggu_tianqi/30tian/
2026年11月16日铜鼓天气:阴转小雨,气温14℃ ~ 22℃,东南风转东北风<3级
2026年11月17日铜鼓天气:中雨转小雨,气温12℃ ~ 15℃,东南风转南风<3级
2026年11月18日铜鼓天气:阴转多云,气温6℃ ~ 18℃,东南风转西南风<3级
2026年11月19日铜鼓天气:多云,气温5℃ ~ 17℃,西南风<3级
2026年11月20日铜鼓天气:多云,气温5℃ ~ 18℃,西南风<3级
2026年11月21日铜鼓天气:多云,气温5℃ ~ 19℃,东南风转西北风<3级
2026年11月22日铜鼓天气:多云,气温9℃ ~ 14℃,无持续风向<3级